Ciao a tutti. La notizia del mese, nel settore dei dati geografici è che è stato rilasciato il Database di Sintesi Nazionale o DBSN dell’Istituto Geografico Militare. Ne approfittiamo quindi per vedere insieme come scaricare i dati del DBSN, cosa contengono e come aprirli in QGIS.
1. I dati del DBSN
Come definito nella pagina dedicata al DBSN sul sito dell’Istituto Geografico Militare, il Database di Sintesi Nazionale è “una banca dati geografica contenente le informazioni territoriali più significative”.

Il dato è stato aggiornato:
– mettendo insieme cartografia già presente e realizzata da altri Enti produttori di dati geografici, quali l’Agenzia delle Entrate, i Ministeri, l’Istat e OpenStreetMap.
– tramite nuove acquisizioni dove il dato è mancante
I dati sono rilasciati con Licenza Open Data Commons Open Database License (ODbL) ver. 1.0 che permette di condividere, creare, adattare la Banca Dati, purché venga indicata la paternità di essa, il lavoro fatto venga condiviso allo stesso modo e venga mantenuta aperta.
Ora, sicuramente ci sono dei punti controversi sul DBSN, ad esempio la contraddizione presente tra la licenza d’uso dei dati e il formato di rilascio o ancora sui dati stessi, tuttavia sicuramente questo sforzo di coordinamento e di omogeneizzazione delle diverse cartografie è un elemento di valore.
2. Come scaricare i dati
Vediamo quindi come fare a scaricare questi dati per poterli usare per i nostri lavori.
Possiamo accedere a questi dati cliccando sul pulsante in basso alla pagina DOWNLOAD DATI. Verrete portati alla pagina in cui è possibile fare il login.
Se ancora non avete un account è possibile creare un nuovo account cliccando su form di iscrizione.

Qui bisogna compilare il form d’iscrizione e Accettare i termini d’uso. Dopo di che confermate l’iscrizione. Ci rivediamo dopo la compilazione.

Dopo aver cliccato sul pulsante d’iscrizione, si riceve una email contenente la URL a cui accedere per impostare la propria password. Dopo aver completato questi passaggi, è possibile effettuare il login.
Di conseguenza, verrete portati alla pagina di aggiunta del consenso informato, dove potrete inserire le informazioni relative a chi siete e perché volete scaricare i dati.
Ma, soprattutto, potete finalmente selezionare di quali Regioni volete scaricare i dati. Al momento sono stati rilasciati i dati di 12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Occorre, infine, Accettare la licenza d’uso mettendo la spunta sulla relativa casella e salvare la vostra scelta

Finalmente, veniamo indirizzati alla pagina di download, dove è possibile scaricare i dati per Provincia. Possiamo quindi cliccare sui link delle diverse Province e scegliamo dove salvare i dati.

3. Cosa c’è nei dati DBSN
Ma vediamo di aprire questi dati in QGIS per poter guardare cosa c’è dentro.
Noi vogliamo aprire i dati della Provincia di Potenza. Quindi, andiamo nella cartella contenente i dati ed estraiamo la cartella specifica che ci interessa. Al suo interno ci sono:
- Un file txt con la data di aggiornamento dei dati regionali e nazionali.
- Il metadato in formato .xml
- Il file “leggimi_per_visualizzazione FullExtent.txt” utile a chi lavora con il software ESRI
- Un disclaimer sui dati in formato pdf
- Finalmente ci sono i nostri dati in formato .gdb
Andiamo in QGIS e accediamo alla cartella tramite il pannello browser. A questo punto, seleziono tutti i dati premendo il pulsante shift da tastiera e li trascino nel pannello dei Layer in QGIS.
La pagina con le specifiche del database è sia consultabile online, che scaricabile in pdf, ma noi vogliamo comunque fare una tabella di consultazione più “immediata”, inserendo prima i nomi dei singoli elementi vettoriali, in ordine alfabetico, e, successivamente, quale tematismo e strato informativo rappresentano.
4. La tabella di codifica dei dati DBSN “riformattata”
Nome tematismo | Tema | Strato |
aatt | Area attrezzata del suolo | 02: Immobili ed antropizzazioni |
a_scom | Suddivisione sub-comunale | 09 Ambiti amministrativi |
ab_cda | Area bagnata di corso d’acqua | 04: Idrografia |
acq_in | Acqua interna | 09 Ambiti amministrativi |
acq_ter | Acqua territoriale | 09 Ambiti amministrativi |
af_acq | Affioramento naturale dell’acqua | 04: Idrografia |
alveo | Alveo naturale | 05: Orografia |
ar_int | Area intercotidale | 04 Idrografia |
ar_mar | Area di mare | 04: Idrografia |
ar_nat | Aree naturali protette | 09 Ambiti amministrativi |
ar_str | Area stradale | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
ar_vms | Viabilità mista secondaria | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
ar_vrd | Area verde | 06 Vegetazione |
argine | Argine | 02: Immobili ed antropizzazioni |
attr_sp | Attrezzatura sportiva | 02: Immobili ed antropizzazioni |
bi_ind | Binario industriale | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
bosco | Bosco | 06 Vegetazione |
caposd | Caposaldo | 00 Informazioni geodetiche e fotogrammetriche |
cascata | Cascata | 04: Idrografia |
cl_agr | Coltura agricola | 06 Vegetazione |
cm_mon | Comunità montana | 09 Ambiti amministrativi |
comune | Comune | 09 Ambiti amministrativi |
condot | Condotta | 04: Idrografia |
cs_mar | Linea di costa marina cartografica | 04: Idrografia |
cv_aes | Discarica | 10 Aree di pertinenza |
cv_dis | Area estrattiva | 10 Aree di pertinenza |
cv_liv | Curva di livello | 05: Orografia |
diga | Diga | 02: Immobili ed antropizzazioni |
edi_min | Edificio minore | 02: Immobili ed antropizzazioni |
edifc | Edificio | 02: Immobili ed antropizzazioni |
el_acq | Elemento di trasporto su acqua | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
el_fer | Elemento ferroviario | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
el_fne | Elemento di trasporto a fune | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
el_fun | Elemento funicolare | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
el_idr | Elemento idrico | 04: Idrografia |
el_met | Elemento di metropolitana | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
el_trv | Elemento tramviario | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
el_vms | Elemento di viabilità mista secondaria | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
f_nter | Forma naturale del terreno | 05: Orografia |
galler | Galleria | 02: Immobili ed antropizzazioni |
ghi_nv | Ghiacciaio-nevaio perenne | 04: Idrografia |
gz_fer | Giunzione ferroviaria | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
gz_fun | Giunzione funicolare | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
gz_met | Giunzione di metropolitana | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
gz_trv | Giunzione tranviaria | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
invaso | Invaso artificiale | 04: Idrografia |
iz_str | Intersezione stradale | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
lm_am | Limiti amministrativi | 09 Ambiti amministrativi |
ln_btm | Curva batimetrica | 05: Orografia |
loc_sg | Località significative | 08 Località significative e scritte cartografiche |
man_tr | Manufatto d’infrastruttura di trasporto | 02: Immobili ed antropizzazioni |
meta | Ambito omogeneo per la metainformazione | 00 Informazioni geodetiche e fotogrammetriche |
mn_ind | Manufatto industriale | 02: Immobili ed antropizzazioni |
mn_int | Localizzazione di manufatto industriale/di trasporto | 02: Immobili ed antropizzazioni |
mn_mau | Manufatto monumentale e di arredo | 02: Immobili ed antropizzazioni |
mu_div | Muro o divisione | 02: Immobili ed antropizzazioni |
mu_sos | Muro di sostegno e ritenuta del terreno | 02: Immobili ed antropizzazioni |
nd_aac | Nodo della rete di approvvigionamento idrico | 07 Reti di sottoservizi |
nd_ele | Nodo della rete elettrica | 07 Reti di sottoservizi |
nd_gas | Nodo della rete di distribuzione del gas | 07 Reti di sottoservizi |
nd_idr | Nodo idrico | 04: Idrografia |
nd_ole | Nodo della rete degli oleodotti | 07 Reti di sottoservizi |
op_por | Opera portuale e di difesa delle coste | 02: Immobili ed antropizzazioni |
op_reg | Opera idraulica di regolazione | 02: Immobili ed antropizzazioni |
pe_uins | Unità insediativa | 10 Aree di pertinenza |
ponte | Ponte/viadotto/cavalcavia | 02: Immobili ed antropizzazioni |
provin | Provincia | 09 Ambiti amministrativi |
ps_inc | Pascolo o incolto | 06 Vegetazione |
pt_btm | Punto batimetrico | 05: Orografia |
pt_quo | Punto quotato | 05: Orografia |
region | Regione | 09 Ambiti amministrativi |
rt_aac | Tratta della rete di approvvigionamento idrico | 07 Reti di sottoservizi |
rt_fer | Rete ferroviaria | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
rt_idr | Reticolo idrografico | 04: Idrografia |
rt_met | Rete metropolitana | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
rt_st2 | Rete stradale liv. 2 | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
scarpt | Scarpata | 05: Orografia |
sc_dis | Area di scavo o discarica | 05: Orografia |
scr_cr | Scritta cartografica | 08 Località significative e scritte cartografiche |
sd_fer | Sede di trasporto su ferro | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
sp_acq | Specchio d’acqua | 04: Idrografia |
stato | Stato | 09 Ambiti amministrativi |
sv_aer | Area a servizio aeroportuale | 10 Aree di pertinenza |
sv_fer | Area a servizio del trasporto su ferro | 10 Aree di pertinenza |
sv_por | Area a servizio portuale | 10 Aree di pertinenza |
sv_str | Area a servizio stradale | 10 Aree di pertinenza |
tr_gas | Tratto di linea della rete di distribuzione del gas | 07 Reti di sottoservizi |
tr_ele | Tratto di linea della rete elettrica | 07 Reti di sottoservizi |
tr_ole | Tratto di linea di oleodotto | 07 Reti di sottoservizi |
tr_str | Tratto stradale | 01: Viabilità, mobilità e trasporti |
tralic | Sostegno a traliccio | 02: Immobili ed antropizzazioni |
v_rete | Vertice di rete | 00 Informazioni geodetiche e fotogrammetriche |
z_tin | Tin | 05: Orografia |
Link
- La pagina dell’IGM dedicata al DBSN: https://www.igmi.org/it/dbsn-database-di-sintesi-nazionale
- Un contributo del 2019, descrittivo del DBSN, quando i lavori erano ancora in corso: http://atti.asita.it/ASITA2019/Pdf/004.pdf
- Altri articoli che ne parlano:
- La licenza Open Data Commons:
Bene, questo post è finito. Se ti è piaciuto condividilo! Hai dubbi o suggerimenti? Lascia pure un commento.
Puoi vedere, anche, il nostro video su YouTube “Scaricare i dati del DBSN” e iscriverti al nostro canale.
Ciaooo